ALG系列安瓿拉丝灌封机简介与特点:
型号 | ALG双针/1-2 | ALG单针/5-10 | ALG双针/5-10 | ALG四针/1-2 | ALG四针/5-10 | ALG六针/1-2 | ALG六针/5-10 |
规格ml | 1-2 | 5-10 | 5-10 | 1-2 | 5-10 | 1-2 | 5-10 |
产量支/时 | 4900 | 1800-2000 | 3200-4200 | 6000-7000 | 5000-6000 | 10000-11000 | 6000-7000 |
功率kw | 0.37 | 0.55 | |||||
燃料 | 石油液化气(配置氧气助燃) | ||||||
电压v | 380v或220v(用户自选) | ||||||
外型尺寸mm | 1000×700×1000 | 1000×700×1000 | 1200×750×1000 | 1500×930×1300 | 1500×980×1300 | 1600×930×1300 | 1850×980×1300 |
重量kg | 75 | 78 | 120 | 180 | 250 | 280 | 280 |
详情参考企业网站http://www.znyj.cn 压片机、数片机、糖衣机、制粒机、制丸机、轧盖机、栓剂灌装、包衣机、熔封机、小型粉碎机、中药粉碎机、膏体灌装机、三维混合机、小型切片机、单冲压片机、小型灌装机、小型混合机、小型包衣机、小型制粒机、小型糖衣机、小型颗粒机、连续式压片机、高校设备、小型数片机、安瓿封口机、电动压片机、手动压片机、电动轧盖机、旋转压片机、实验室设备、中药切片机、小型生产线、教学生产线、模拟生产线、模拟教学设备、胶囊充填机、栓剂模具、固体设备、液体设备、粉剂设备、制丸设备、颗粒设备、片剂设备、固体制剂、液体制剂